<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интересные факты о странах для туристов - Антарио - оазис туриста! &#187; Израиль</title>
	<atom:link href="http://antario.com.ua/tag/izrail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antario.com.ua</link>
	<description>Туристические вкусности!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 07:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Оздоровление в Израиле или отдых в сезон дождей</title>
		<link>http://antario.com.ua/2010/07/ozdorovlenie-v-izraile-ili-otdyx-v-sezon-dozhdej/</link>
		<comments>http://antario.com.ua/2010/07/ozdorovlenie-v-izraile-ili-otdyx-v-sezon-dozhdej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Израиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antario.com.ua/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Хотя визовый режим в Израиль так и не отменили, однако у украинских туристов не отпало желание посещать Святую землю. А все потому, что на данный момент повысился спрос на оздоровительные программы. Наверное, туристам надоели пляжи Египта и Турции, поэтому теперь все решили заняться своим здоровьем в бальнеологических здравницах и на СПА-курортах Мертвого и Средиземного морей. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-101" title="izrael" src="http://antario.com.ua/images/2010/07/izrael-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Хотя визовый режим в Израиль так и не отменили, однако у украинских туристов не отпало желание посещать Святую землю. А все потому, что на данный момент повысился спрос на оздоровительные программы. Наверное, туристам надоели пляжи Египта и Турции, поэтому теперь все решили заняться своим здоровьем в бальнеологических здравницах и на СПА-курортах Мертвого и Средиземного морей.<br />
Причем сегодня визу в Израиль оформить довольно-таки легко, конечно, если у Вас загранпаспорт не совсем «чистый». Чтобы недельку отдохнуть на берегу Мертвого моря Вам понадобится $700 и выше (с одного человека). Единственное, перелет в стоимость не входит.<br />
Несмотря ни на что все также среди украинских туристов пользуются популярностью экзотические страны, тем более в сезон дождей. Ведь именно тогда количество туристов существенно уменьшается, и отели начинают снижать стоимость номеров, предлагая «бонусные» ночи за ту же сумму. Если Вы поедете отдыхать в Юго-Восточную Азию в разгар сезона дождей, это не значит, что Вы будете грустить у окна, выглядывая на идущий дождь. Понятно, что этот сезон подразумевает дожди, однако зачастую он идет вечером и всего лишь полчаса. Главное знать, в какую страну ехать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antario.com.ua/2010/07/ozdorovlenie-v-izraile-ili-otdyx-v-sezon-dozhdej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Самые чистые курорты Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки</title>
		<link>http://antario.com.ua/2010/07/samye-chistye-kurorty-tixookeanskogo-regiona-blizhnego-vostoka-i-afriki/</link>
		<comments>http://antario.com.ua/2010/07/samye-chistye-kurorty-tixookeanskogo-regiona-blizhnego-vostoka-i-afriki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SunnyUnwon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куда едем?]]></category>
		<category><![CDATA[Израиль]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antario.com.ua/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Новая Зеландия, расположенная в Тихоокеанском регионе, недалеко от Азии, по своей чистоте она занимает седьмое место во всем мире. В этой стране хорошо развит активный туризм. Здесь много средств тратится на сохранение ОПС. Новая Зеландия отличается качеством воды и воздуха. Но страна не получила первое место, поскольку ежегодно промышленностью и коммунальными службами в атмосферу выбрасывается [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://antario.com.ua/images/2010/07/91.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-77" title="9" src="http://antario.com.ua/images/2010/07/91-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>Новая Зеландия, расположенная в Тихоокеанском регионе, недалеко от Азии, по своей чистоте она занимает седьмое место во всем мире. В этой стране хорошо развит активный туризм. Здесь много средств тратится на сохранение ОПС. Новая Зеландия отличается качеством воды и воздуха. <span id="more-44"></span>Но страна не получила первое место, поскольку ежегодно промышленностью и коммунальными службами в атмосферу выбрасывается большое количество СО2.<br />
Израиль, расположенный на Ближнем Востоке по чистоте занимает 49-е место в мире. Этой стране характерна чистота воды, развитая инфраструктура санитарии и высокое качество воздуха. В этом Израиль превосходит даже саму Швейцарию. Здесь люди живут в среднем 81 год. Сохранность лесных массивов оценивается в 100 баллов. Однако основной проблемой этой страны является использование в больших количествах пестицидов (4,5 балла).<br />
Остов Маврикий, расположенный в Индийском океане почти в двух километрах от Африки, по чистоте занимает 58-е место в мире. Здесь, в отличие от других стран данного региона, уровень здоровья населения оценивается в 97,7 баллов. На этом острове развита инфраструктура санитарии, сосредоточено достаточное количество питьевой воды и чистый воздух. Однако на Маврикии в атмосферу постоянно выбрасывается большое количество вредных газов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://antario.com.ua/2010/07/samye-chistye-kurorty-tixookeanskogo-regiona-blizhnego-vostoka-i-afriki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

